You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Sungai Rukam I
Logo Desa Sungai Rukam I
Desa Sungai Rukam I

Kec Pugaan, Kab Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan

Selamat Datang Di Website Resmi Desa Sei Rukam I, Sebagai Sarana Informasi dan Transparansi Desa

Laporan APBDes 2021

Administrator 01 Februari 2022 Dibaca 1.228 Kali
Laporan APBDes 2021

desaseirukamiNews – Arahan Pendamping Kecamatan pada bulan Desember 2021 yang telah  menginstruksikan agar segera menyelesaikan proses entry laporan penata usahaan, mutasi spp, pembayaran/ penyetoran pajak  yang belum dilakukan untuk memudahkan dalam menyinkronkan dalam penutupan Buku Bank, terhadap belanja desa sehingga data keuangan desa antara buku rekening bank "Kas Desa" dengan laporan rekening koran, buku kas umum, dan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa menjadi sama.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sei Rukam I Tahun 2021 Telah ditetapkan melalui Peraturan Desa Sei Rukam I Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan  Peraturan Desa Sei Rukam I Nomor 03 Tahun 2021 tentang  Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021. Kemudian dijabarkan dalam Peraturan Kepala Desa Sei Rukam I Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Dukumen tersebut merupakan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sei Rukam I selama kurun waktu 1 tahun, yang dilaksanakan dari bulan Januari sampai Desember 2021, dalam pelaksanaannya ditetapkan melalui peraturan desa No 01 Tahun 2022 tentang laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Sei Rukam I.

Dengan bersegeranya bendahara Desa melakukan tutup Buku Akhir Tahun dan menyelesaikan penyetoran Pajak Kegiatan sehingga per 29 Desember 2021 di dapat lah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) telah diketahui sebesar Rp. 100.660.446,00 (Seratus Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam  Rupiah) yang terdiri dari :

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SUNGAI RUKAM I

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.373.282.000,00 1.373.282.000,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 750.150.000,00 750.150.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 61.156.000,00 61.156.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 561.976.000,00 561.976.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 4.733.064,00 1.422.287,00 3.310.777,00 30,05
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 4.733.064,00 1.422.287,00 3.310.777,00 30,05
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.378.515.064,00 1.375.204.287,00 3.310.777,00 99,76
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 501.056.213,00 489.115.483,00 11.940.730,00 97,62
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 501.056.213,00 489.115.483,00 11.940.730,00 97,62
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 589.637.261,00 506.369.322,00 83.267.939,00 85,88
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 94.060.554,00 91.364.000,00 2.696.554,00 97,13
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.184.754.028,00 1.086.848.805,00 97.905.223,00 91,74
SURPLUS / (DEFISIT) 193.761.036,00 288.355.482,00 -94.594.446,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 154.784.964,00 154.784.964,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 154.784.964,00 154.784.964,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 154.784.964,00 154.784.964,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 348.546.000,00 443.140.446,00 -94.594.446,00

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBD 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 3.000.000,00 Rp 1.287.586.535,43
0.23%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.662.822.503,47
0%
Pembiayaan
Rp 375.235.968,04 Rp 375.235.968,04
100%

APBD 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 3.000.000,00 Rp 3.000.000,00
100%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 238.588.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 123.252.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 898.749.000,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 18.600.000,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 5.397.535,43
0%

APBD 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 911.817.768,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 471.435.700,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 113.026.500,04
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 139.665.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 26.877.535,43
0%