You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Sungai Rukam I
Logo Desa Sungai Rukam I
Desa Sungai Rukam I

Kec Pugaan, Kab Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan

Selamat Datang Di Website Resmi Desa Sei Rukam I, Sebagai Sarana Informasi dan Transparansi Desa

Laporan APBDes 2020

Administrator 01 Februari 2022 Dibaca 708 Kali
Laporan APBDes 2020

Dalam rangka malaksanakan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.  tentang Pengelolaan Keuangan Desa. sesuai Pasal 2 (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.(2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menyajikan kegiatan keuangan pemerintahan Desa yang menunjukkan ketaatan terhadap Anggaran Desa.

Laporan Realisasi Anggaran Desa menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah desa dalam satu periode pelaporan

Laporan Realisasi Anggaran Desa menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SUNGAI RUKAM I

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.522.760.000,00 1.522.760.000,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 840.140.000,00 840.140.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 64.796.000,00 64.796.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 617.824.000,00 617.824.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 13.201.000,00 10.473.749,00 2.727.251,00 79,34
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 13.201.000,00 10.473.749,00 2.727.251,00 79,34
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.535.961.000,00 1.533.233.749,00 2.727.251,00 99,82
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 609.918.986,00 585.099.687,00 24.819.299,00 95,93
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 609.918.986,00 585.099.687,00 24.819.299,00 95,93
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 673.855.000,00 614.828.000,00 59.027.000,00 91,24
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 105.795.000,00 86.771.000,00 19.024.000,00 82,02
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.389.568.986,00 1.286.698.687,00 102.870.299,00 92,60
SURPLUS / (DEFISIT) 146.392.014,00 246.535.062,00 -100.143.048,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 177.592.902,00 177.592.902,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 177.592.902,00 177.592.902,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 177.592.902,00 177.592.902,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 323.984.916,00 424.127.964,00 -100.143.048,00

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBD 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 3.000.000,00 Rp 1.287.586.535,43
0.23%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.662.822.503,47
0%
Pembiayaan
Rp 375.235.968,04 Rp 375.235.968,04
100%

APBD 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 3.000.000,00 Rp 3.000.000,00
100%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 238.588.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 123.252.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 898.749.000,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 18.600.000,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 5.397.535,43
0%

APBD 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 911.817.768,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 471.435.700,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 113.026.500,04
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 139.665.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 26.877.535,43
0%