You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sungai Rukam I
Sungai Rukam I

Kec Pugaan, Kab Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan

Selamat Datang Di Website Resmi Desa Sei Rukam I, Sebagai Sarana Informasi dan Transparansi Desa

Laporan APBDes 2021

Administrator 01 Februari 2022 Dibaca 201 Kali
Laporan APBDes 2021

desaseirukamiNews – Arahan Pendamping Kecamatan pada bulan Desember 2021 yang telah  menginstruksikan agar segera menyelesaikan proses entry laporan penata usahaan, mutasi spp, pembayaran/ penyetoran pajak  yang belum dilakukan untuk memudahkan dalam menyinkronkan dalam penutupan Buku Bank, terhadap belanja desa sehingga data keuangan desa antara buku rekening bank "Kas Desa" dengan laporan rekening koran, buku kas umum, dan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa menjadi sama.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sei Rukam I Tahun 2021 Telah ditetapkan melalui Peraturan Desa Sei Rukam I Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan  Peraturan Desa Sei Rukam I Nomor 03 Tahun 2021 tentang  Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021. Kemudian dijabarkan dalam Peraturan Kepala Desa Sei Rukam I Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Dukumen tersebut merupakan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sei Rukam I selama kurun waktu 1 tahun, yang dilaksanakan dari bulan Januari sampai Desember 2021, dalam pelaksanaannya ditetapkan melalui peraturan desa No 01 Tahun 2022 tentang laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Sei Rukam I.

Dengan bersegeranya bendahara Desa melakukan tutup Buku Akhir Tahun dan menyelesaikan penyetoran Pajak Kegiatan sehingga per 29 Desember 2021 di dapat lah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) telah diketahui sebesar Rp. 100.660.446,00 (Seratus Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam  Rupiah) yang terdiri dari :

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.373.282.000,00 1.373.282.000,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 750.150.000,00 750.150.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 61.156.000,00 61.156.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 561.976.000,00 561.976.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 4.733.064,00 1.422.287,00 3.310.777,00 30,05
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 4.733.064,00 1.422.287,00 3.310.777,00 30,05
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.378.515.064,00 1.375.204.287,00 3.310.777,00 99,76
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 501.056.213,00 489.115.483,00 11.940.730,00 97,62
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 501.056.213,00 489.115.483,00 11.940.730,00 97,62
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 589.637.261,00 506.369.322,00 83.267.939,00 85,88
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 589.637.261,00 506.369.322,00 83.267.939,00 85,88
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 94.060.554,00 91.364.000,00 2.696.554,00 97,13
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 94.060.554,00 91.364.000,00 2.696.554,00 97,13
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Tidak Terduga 149.450.000,00 144.080.000,00 5.370.000,00 96,41
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 149.450.000,00 144.080.000,00 5.370.000,00 96,41
JUMLAH BELANJA 1.533.300.028,00 1.429.328.805,00 103.971.223,00 93,22
SURPLUS / (DEFISIT) -154.784.964,00 -54.124.518,00 -100.660.446,00 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 154.784.964,00 154.784.964,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 154.784.964,00 154.784.964,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 154.784.964,00 154.784.964,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 100.660.446,00 -100.660.446,00